| Criterio de cálculo del impuesto a la patente | 3.29 MB |
| Por la linea M azul entre Villa Constitución, Empalme Rosario | 586.77 KB |
| Contaminación por fumigaciones en Villa Amelia | 679.14 KB |
| Contaminación por fumigaciones en Alvarez | 615.73 KB |
| Expropiación de terreno en Santa Teresa para cochera de ambulancia | 586.03 KB |
| Antena en Funes | 558.1 KB |
| Pedido de Informe_Sobre la aplicación del Decreto de Creación del Registro Provincial de Productores Lecheros.pdf | 1.93 MB |
| Suspensión del servicio ferroviario en el norte provincial | 624.83 KB |
| Antena en Villa Constitución | 598.35 KB |
| Dificultades en el transporte entre Santa Rosa de Calchines y Santa Fe | 759.7 KB |
| Sistema de monitoreo para la Autopista Rosario-Santa Fe | 589.84 KB |
| Obras de duplicación inconclusas en la línea Gral Mitre | 610.52 KB |
| Intereses Públicos | 720.32 KB |
| Ruta 9 Corredor Oeste | 675.01 KB |
| Reactivación Tren Rosario Norte-Santa Fe | 629.85 KB |
| Acceso a San Eduardo | 913.38 KB |
| Contaminación en La Criolla. | 648.76 KB |
| Estado de Obras Licitadas Ruta 90. | 563.8 KB |
| Baches Ruta 90. | 537.44 KB |
| Situación del Transporte en la Ruta Nacional Nº 9 | 931.42 KB |
| Búsqueda de Petróleo en los Bajos Submeridionales | 509.89 KB |
| Contaminación en Baigorria | 610.09 KB |
| Pesticidas en Lagos | 2.32 MB |
| Proyecto GIRSU. | 444.51 KB |
|
| Resultados de inspección Domínguez Aleaciones S.A | 104.91 KB |
|
| Inspección a empresas contaminantes | 98.18 KB |
|
| Estudios reactivación ferroviaria | 122.84 KB |
| Estado contable Comuna de Pueblo Esther | 429.29 KB |
| Profesorado Rafaela | 2.07 MB |
| Energías renovables | 551.91 KB |
Comentarios recientes
hace 2 días 4 horas
hace 2 días 19 horas
hace 3 días 15 horas
hace 4 días 13 horas
hace 2 semanas 1 día
hace 2 semanas 2 días
hace 4 semanas 3 días
hace 4 semanas 4 días
hace 4 semanas 4 días