| Interés legislativo para la obra "Mujer y Judía. Ensayo sobre Bertold Bretch". | 824.41 KB |
| Interés legislativo para la primera conferencia anual de TED | 610.06 KB |
| Interés legislativo para el Centro de mediación "La Comuna Funes ONG". | 760.09 KB |
| Interés legislativo para la obra teatral "Babilonia" | 696.5 KB |
| Interés legislativo para la gira "Monteurbano" del grupo Mulas de Nadie. | 1.34 MB |
| Interés legislativo para el corto animado "Villa Manuelita no se rinde" | 788.42 KB |
| Interés legislativo para el proyecto Resonando. | 736.85 KB |
| Interés legislativo para "Moreno y Córdoba 19 hs" | 754.54 KB |
| Repudio a los dichos de Miguel Angel Coradini | 941.48 KB |
| Cátedra libre Pueblos Originarios. | 3.68 MB |
|
| Solidaridad con el reclamo agropecuario. | 95.04 KB |
| Distinción a Leandro Lovato. | 755.25 KB |
| Fiesta Nacional del Ferroviario. | 334.18 KB |
| Feria del Libro. | 834.94 KB |
| Congreso de Sociología Jurídica. | 612.38 KB |
| Guía Tomo A. | 789.27 KB |
| Curso de Posgrado. | 492.89 KB |
Comentarios recientes
hace 21 horas 13 mins
hace 4 días 3 horas
hace 4 días 18 horas
hace 5 días 14 horas
hace 6 días 12 horas
hace 2 semanas 3 días
hace 2 semanas 4 días
hace 4 semanas 4 días
hace 4 semanas 6 días
hace 4 semanas 6 días